2024
Jarné zarybnenie 2024
Vyšná Rybnica | K3 500 kg |
Pozdišovce | K3 500 kg |
Vinné jazero | K3 500 kg |
Budkovce 1,2 | K3 500 kg |
Baňa | K3 500 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Okna č.1 | Pp1 2500 ks |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500 ks |
Duša | K1 50 kg |
Sobranecký potok 1-2 | K1 200 kg |
Okna 1a | K1 100kg |
Čierna voda | K1 100 kg |
Spolu: | K3- 2800kg 2800 x 3,9€ = 10.920 € |
Pp1- 5500 ks 5500 x 0,348 = 1.914 € | |
K1 – 450kg 450×5,7€ = 2.565 € | |
Krmivo = 500€ | |
15.899 € |
Jesenné zarybnenie 2024
Laborec č.2 | K3………. 300 kg |
Vyšná Rybnica | K3… 2000 kg |
Pd 2.. 100 kg | |
Š1…. 100 kg | |
Vinianske jazero | K3… 1.000 kg |
Pd2 100 kg | |
Š1…… 50 kg | |
Pozdišovce | K3.. 2000 kg |
Pd2 .. 100 kg | |
Š1….. 100kg | |
Baňa | K3.. 1500 kg |
Pd2 .. 100 kg | |
Š1…. 50kg | |
Budkovce 1,2 | K3.. 700 kg + 800 kg |
Pd2 .. 30 kg +70 kg | |
Š1….. 75kg | |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Pd 2 100 kg | |
Š1….. 25kg | |
Ples | K3 100 kg |
Spolu | K3…….. 8.800 kg x 3,65€ = 32.120€ |
Pd2 ………. 600 kg x 4,25€ = 2.550€ | |
Š1 …………. 400 kg x 12€ = 4.800€ | |
39.470€ | |
SPOLU ZARYBNENIE | 55.369 € |
2023
JARNÉ ZARYBNENIE 2023:
VN Vyšná Rybnica | K3 1000 kg |
VN Pozdišovce | K3 1000 kg |
VN Vinné jazero | K3 500 kg |
VN Budkovce 1,2 | K3 600 kg |
VN Baňa | K3 600 kg |
VN Kolibabovce | K3 300 kg |
Okna č.1 | Pp1 2500 ks |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500 ks |
SPOLU: | |
K3- 4000 kg | 4000 x 4€ = 16.000 € |
Pp1- 5500 ks | 5500 x 0,3 = 1.650 € |
Krmivo | 500 € |
18.150 € |
Jesenné zarybnenie 2023
Laborec č.2 | K3………. 300 kg |
Pds 1.. | 10.000 ks |
VN Vyšná Rybnica | K3… 2000 kg |
Pd 2.. | 100 kg |
VN Vinianske jazero | K3… 1.100 kg |
Pd2 | 100 kg |
VN Pozdišovce | K3.. 2000 kg |
Pd2 .. | 100 kg |
VN Baňa | K3.. 1500 kg |
Pd2 .. | 100 kg |
VN Budkovce 1,2 | K3.. 700 kg + 800 kg |
Pd2 .. | 30 kg +70 kg |
VN Blatce-Lapoš | K3 100 kg |
VN Kolibabovce | K3 300 kg |
Pd 2 | 100 kg |
Spolu : | |
K3 | 8.800 kg x 4€ = 35.200€ |
Pd2 | 600 kg x 3,80 = 2.280€ |
37.480 € | |
SPOLU ZARYBNENIE Jar . Jeseň | 55.630 € |
2022
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2022
Pp1 | 6 000 ks | € |
K3 | 13 100 kg | € |
Pd2 | 1000 kg | € |
Kapor K2 | 450 kg | € |
Šťuka 1 | 500 kg | € |
Mrena | 5 000 ks | € |
Ost 2 | 500 kg | € |
Nos1 | 5 000 ks | € |
Rupin | 550 kg | 1 100,00 € |
Krmivo | 500,00 € | |
Spolu: 54 798 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2022
Vyšná Rybnica | K3 1000 kg |
Pozdišovce | K3 1000 kg |
Vinné jazero | K3 500 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 600 kg |
Baňa | K3 600 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Blatce-Lapoš | |
Laborec | |
Okna č.1 | Pp1 3000 ks |
Čierna voda | K2 100 kg |
Duša | K2 50 kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200 kg |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2500 ks |
Spolu
|
K3 4 000 kg Pp1 6000 ks Rupín 550 kg Krmivo 500€————- 15.878 € |
JESENNÉ ZARYBNENIE 2022
Laborec č.2 | K3 150 kg Mr1 5000 ks Pds1 ks 10000 Nos1 ks 5000 Pd2 100kg |
Vyšná Rybnica | K3 2000 kg Pd2 250 kg Š 2 80kgOst 2 100 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Š2 50 kg Pd2 100 kg Ost 100kg |
Pozdišovce | K3 2000 kg Pd2 250 kg Lieň2 100 kg Š 2 50 kg Ost 100kg |
Baňa | K3 1500 kg Pd2 100 kg zima Š2 50 kg |
Budkovce1,2 | K3 1500 kg Ost2 100 kg Š1 40 kg Pd2 100kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Š1 20 kg Ost 50kg |
Kolibabovce | K3 350 kg Š1 30 kg Ost 50kg Pd2 100kg |
Spolu | K3 9 100 kg Ost2 500 kg Pd2 1000 kg Š 1,2 500 kg Pds1 10 000ks Mrs 1 5000 ksNo 1 5000 ks ————– 38 920 € |
2021
Jarné zarybnenie 2021 – plán
počet ks | váha/kg | ||||
Vyšná Rybnica: | K3 | 1000 | |||
Pozdišovce | K3 | 1000 | |||
Vinné jazero | K3 | 500 | |||
Budkovce 1 a 2 | K3 | 800 | |||
Baňa | K3 | 700 | |||
Kolibabovce | K3 | 300 | |||
Blatce-Lapoš | K3 | 100 | |||
Okna č.1 | K2 | 100 | |||
Pp1 | 2000 | ||||
Čierna voda | K2 | 100 | |||
Duša | K2 | 50 | |||
Sobranecký potok 1 a 2 | K2 | 200 | |||
Orechovský potok | Pp1 | 500 | |||
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 | 2000 | |||
SPOLU: | cena | ||||
Pp1 | 4500 | 0,36 | = | 1 620,00 € | |
K2 | 450 | 2,82 | = | 1 269,00 € | |
K3 | 4400 | 2,48 | = | 10 912,00 € | |
Nehasené vápno | 1600 kg | = | 310,00 € | ||
Suma jarného zarybňovania: | 14 111,00 € |
Jesenné zarybnenie 2021 – plán
počet ks | váha/kg | ||||
Vyšná Rybnica: | K3 | 2600 | |||
Pd2 | 250 | ||||
Pd2 zima | 150 | ||||
Zu 2 | 200 | ||||
Pl2 | 100 | ||||
Pozdišovce | K3 | 2600 | |||
Pd2 | 250 | ||||
Pd2 zima | 150 | ||||
Zu 2 | 100 | ||||
Pl2 | 100 | ||||
Vinné jazero | K3 | 1500 | |||
Zu 2 | 100 | ||||
Pd2 zima | 100 | ||||
Budkovce 1 a 2 | K3 | 2100 | |||
Pl2 | 100 | ||||
Š1 | 100 | ||||
Zu 2 | 50 | ||||
Pd2 | 100 | ||||
Baňa | K3 | 2100 | |||
Pd2 zima | 150 | ||||
Zu 2 | 50 | ||||
Pl2 | 50 | ||||
Kolibabovce | K3 | 450 | |||
Š1 | 30 | ||||
Pl2 | 50 | ||||
Blatce-Lapoš | K3 | 100 | |||
Š1 | 20 | ||||
Laborec č.2 | K3 | 300 | |||
Pds 1 | 10000 | ||||
SPOLU: | cena | ||||
K3 | 11750 | 2,35 | = | 27 612,50 € | |
Zu 2 | 500 | 12 | = | 6 000,00 € | |
Pd2 | 1150 | 3,5 | = | 4 025,00 € | |
Š1 | 150 | 8,8 | = | 1 320,00 € | |
Pd1 | 10000 | 0,345 | = | 3 450,00 € | |
Pl2 | 400 | 2,2 | = | 880,00 € | |
Suma jesenného zarybňovania: | 43 287,50 € |
Celková suma plánu zarybnenia na rok 2021: 57 398,50 €
2020
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2020
Pp1 | 4 500 ks | 1 512,00 € |
K3 | 16 400 kg | 38 616,00 € |
Pd2 | 650 kg | 2 177,50 € |
Kapor K2 | 450 kg | 1 170,00 € |
Šťuka 1 | 450 kg | 3 960,00 € |
Mrena | 6 000 ks | 4 500,00 € |
Lieň 2 | 400 kg | 2 000,00 € |
K4 | 650 kg | 2 405,00 € |
Zubáč 2 | 600 kg | 9 600,00 € |
Rupin | 1 450 kg | 2 900,00 € |
Nehasené vápno | 1 600 kg | 310,00 € |
Spolu: 69 150,50 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2020
Vyšná Rybnica | K3 1000 kg K2 kg |
Pozdišovce | K3 1000 kg K2 kg |
Vinné jazero | K3 500 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 800 kg K2 kg |
Baňa | K3 700 kg K2 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg |
Laborec | K3 kg |
Okna č.1 | K2 100 kg Pp1 2000 ks |
Čierna voda | K2 100 kg |
Duša | K2 50 kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200 kg |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2000 ks |
Spolu
|
K3 4 000 kg K2 450 kg Pp1 4 500 ks Rupín 1 450 kg Nehasené vápno 1 600kg————- 16.308 € |
JESENNÉ ZARYBNENIE 2020
Laborec č.2 | K3 300 kg Mr1 6000 ks Pds2 ks |
Vyšná Rybnica | K3 2500 kg Pd2 250 kgLieň2 250 kg Š 1 100 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Š1 100 kg Lieň2 50 kg |
Pozdišovce | K3 2500 kg Pd2 250 kg Lieň2 100 kg Š 1 100 kg |
Baňa | K3 2000 kg Pd2 150 kg zima Lieň2 50 kg Š 1 50 kg |
Budkovce | K3 2000 kg Lieň2 100 kg Š1 50 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Š1 20 kg |
Kolibabovce | K3 500 kg Š1 30 kg |
Spolu | K3 12 000 kg Lieň2 400 kg Pd2 650 kg Š 1 450 kg Mrena 6 000kg K4 650 kgZubáč 600 kg ————– 52.842,50€ |
2019
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2019
Pp1 | 4500ks | 1926 € |
K3 | 16200kg | 38616 € |
Pd2 | 800kg | 2680 € |
Kapor K2 | 1000kg | 2600 € |
Šťuka 2 | 450kg | 3861 € |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 10000ks | 280 € |
Pds 2 | 6000ks | 1092€ |
Uhor | 1 kg | 500€ |
Rupin | 500kg | 1000€ |
Spolu: 52 555 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2019
Vyšná Rybnica | K3 1000kg K2 150kg |
Pozdišovce | K3 1000kg K2 150kg |
Vinné jazero | K3 500kg |
Budkovce 1, 2 | K3 700kg K2 150kg |
Baňa | K3 700kg K2 100kg |
Kolibabovce | K3 200kg |
Blatce-Lapoš | K3 100kg |
Laborec | K3 300kg |
Okna č.1 | K2 100kg Pp12000ks |
Čierna voda | K2 100kg |
Duša | K2 50kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200kg |
Orechovský potok | Pp1 500ks |
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2000ks |
Spolu
|
K3 4200kg K2 1000kg Pp1 4500ks ————- 14312€ |
JESENNÉ ZARYBNENIE 2019
Laborec č.2 | K3 300kg PL 1 2500ks Pds2 6000ks |
Vyšná Rybnica | K3 2500kg Pd 2 250kg Š 1 100kg |
Vinianske jazero | K3 2000kg Š 1 100kg |
Pozdišovce | K3 2500kg Pd2 Š 1 |
Baňa | K3 2000kg Š 1 50kg Pd 2 150kg Zima |
Budkovce | K3 2000kg Š 1 80kg |
Blatce-Lapoš | K3 100kg Pl 1 2000ks Š1 20kg |
Kolibabovce | K3 500kg Pl 1 3500ks |
Spolu | K3 12000kg PL1 10000ks Pd2 650kg Š 1 450kg Uhor 1kg Rupín 500kg ————– 37110,50 € |
2018
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2018
Pp1 | 4500ks | 378 € |
K3 | 16200kg | 37884 € |
Pd2 | 500kg | 1675 € |
Kapor K2 | 700kg | 1820 € |
Šťuka 1 | 450kg | 3600 € |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 10000ks | 280 € |
Amur 1 | 150kg | 450 € |
Kapor K1 | 500kg | 2300€ |
Mrena Ms 1 | 3000ks | 1125€ |
Jeseter Je 1 | 400ks | 480€ |
Spolu: 49 992 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2018
Vyšná Rybnica | K3 1000kg K2 200kg |
Pozdišovce | K3 1000kg K2 200kg |
Vinné jazero | K3 500kg |
Budkovce 1, 2 | K3 700kg K2 150kg |
Baňa | K3 700kg K2 150kg |
Kolibabovce | K3 200kg |
Blatce-Lapoš | K3 100kg |
Sobranecký potok 1, 2 | K1 200kg |
Okna č.1 | K1 150kg |
Čierna voda | K1 100kg A1 100kg |
Duša | K1 50kg |
Spolu
|
K3 4200kg K2 700kg K1 500kg A1 150kg ———— 14 734€ |
LETNÉ ZARYBNENIE 2018
VN POZDIŠOVCE K3 0kg
VN VYŠNÁ RYBNICA K3 0kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3 0kg
VN BUDKOVCE K3 0kg
VN KOLIBABOVCE K3 0kg
——————————————-
Spolu : 0kg
JESENNÉ ZARYBNENIE 2018
Okna č.1 | Pp1 2000ks |
Orechovský potok | Pp1 500ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2000ks |
Sobranecký potok 1, 2 | PL 2000ks |
Laborec č.2 | K3 300kg PL 1 2500ks Ms 1 3000ks |
Vyšná Rybnica | K3 2500kg Pd 2 250kg Š 1 100kg |
Vinianske jazero | K3 2000kg Š 1 100kg |
Pozdišovce | K3 2500kg Pd2 250kg Š 1 100kg |
Baňa | K3 2000kg Š 1 50kg |
Budkovce | K3 2000kg Š 1 80kg Pl 1 2000ks |
Blatce-Lapoš | K3 100kg Pl 1 1000ks |
Kolibabovce | K3 500kg Š 1 20kg Pl 1 1000ks |
Spolu | K3 12000kg PL1 10000ks Pd2 500kg Pp1 4500ks Š 1 450kg Ms 1 3000ks Je 1 400ks ————– 35 258€ |
2017
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2017
Pp1 | 5000 | 900 € |
K3 | 12600 | 29610 € |
Pd2 | 300 | 1005 € |
Kapor K2 | 550kg | 1375 € |
Kapor K4 | 0kg | 0 € |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 20000ks | 560 € |
Zubáč 2 | 0kg | 0 € |
Ab1 | 100kg | 0€ |
Jeseter | 250ks | 0€ |
Uhor monte | 1kg | 500€ |
Mrena | 2500ks | 0€ |
Spolu: 33 950 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2017
Vyšná Rybnica | K3 500kg |
Pozdišovce | K3 500kg |
Vinné jazero | K3 500kg |
Budkovce 1, 2 | K3 500kg |
Baňa | K3 500kg |
Kolibabovce | K3 300kg |
Sobranecký potok 1, 2 | K2 200kg |
Okna č.1 | K2 150kg |
Čierna voda | K2 100kg |
Duša | K2 100kg |
Laborec č.2 | K2 0kg |
Spolu | K3 2800kg K2 550kg |
LETNÉ ZARYBNENIE 2017
VN POZDIŠOVCE K3 0kg
VN VYŠNÁ RYBNICA K3 0kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3 0kg
VN BUDKOVCE K3 0kg
VN KOLIBABOVCE K3 0kg
——————————————-
Spolu : 0kg
JESENNÉ ZARYBNENIE 2017
Okna č.1b | Pp1 2500ks |
Orechovský potok | Pp1 1000ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500ks |
Laborec č.2 | K3 300kg |
Vyšná Rybnica | K3 2000kg Uhm 0,25kg Pd 2 150kg Pl1 5000ks |
Vinianske jazero | K3 2000kg |
Pozdišovce | K3 2000kg Pl1 5000ks Pd2 150kg Uhm 0,25kg |
Baňa | K3 1500kg Pl1 2500ks Uhm 0,25kg |
Budkovce | K3 1500kg Pl1 2500ks Uhm 0,25kg |
Blatce-Lapoš | K3 100kg |
Kolibabovce | K3 300kg |
Spolu | K3 9800kg Uhm 1kg PL1 20000ks Pd2 300kg Pp1 5000ks |
2016
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2016
Pp1 | 6000ks | 726 € |
K3 | 16 600kg | 35 607 € |
Pd2 | 500kg | 1 675 € |
Kapor K2 | 1 100kg | 2 640 € |
Kapor K4 | 600 kg | 2 400 € |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 5 000ks | 140 € |
Zubáč 2 | 800 kg | 10 000 € |
Spolu:53 188 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2016
Vyšná Rybnica | K3 1000kg |
Pozdišovce | K3 1000kg |
Vinné jazero | K3 1000kg
K2 300 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 700kg |
Baňa | K3 700kg |
Kolibabovce | K3 200 kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200kg |
Okna č.1 | K2 150kg |
Čierna voda | K2 100kg |
Duša | K2 50kg |
Laborec č.2 | K2 300 kg |
Spolu | K3 4 600kg K2 1 100kg |
LETNÉ ZARYBNENIE 2016
VN POZDIŠOVCE K3 500 kg
VN VYŠNÁ RYBNICA K3 500 kg
VN MATERIÁLOVÁ JAMA K3 500 kg
VN BUDKOVCE K3 500 kg
VN KOLIBABOVCE K3 100 kg
——————————————-
Spolu : 2 100 kg
JESENNÉ ZARYBNENIE 2016
Okna č.1 | Pp1 2500 ks |
Orechovský potok | Pp1 1000 ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500 ks |
Sobranecký potok 1, 2 | PL 2500 ks |
Laborec č.2 | K3 300 kg PL – 2 500 ks |
Vyšná Rybnica | K3 2000 kg K4 300 kg Pd 2 – 165 kg Zu 2 – 200 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Pd2 170 kg Zu2 – 200 kg |
Pozdišovce | K3 2000 kg K4 300 kg Pd2 165 kg Zu 2 – 200 kg |
Baňa | K3 1 500 kg Zu 2– 100 kg |
Budkovce | K3 1 500 kg Zu 2 – 100 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg |
Kolibabovce | K3 500 kg |
Spolu | K3 – 9 900 kg K4 – 600 kg PL1 – 5 000 ks Pd2 – 500 kg Pp1 – 6 000 ks Zu 2 – 800 kg |
2015
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2015
Pp1 | 6000ks | 780€ |
K3 | 13 500kg | 32 884€ |
Pd2 | 500kg | 1 750€ |
Kapor K2 | 550kg | 1452€ |
Kapor K1 | 200kg | 900€ |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 10 000ks | 300€ |
Karas 2-3ročný | 1000kg | 600€ |
Amur 2-3 | kg | € |
Kapor K4 | 600 kg | 2 700€ |
Štuka 1 | 200 kg | 1 500€ |
Spolu:42 866 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2015
Vyšná Rybnica | K3 1000kg K4 200kg |
Pozdišovce | K3 1000kg K4 200kg |
Vinné jazero | K3 1000kg |
Budkovce 1, 2 | K3 700kg K4 100kg |
Baňa | K3 700kg K4 100kg |
Kolibabovce | K2 150kg K1 200kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 100kg |
Okna č.1 | K2 150kg |
Čierna voda | K2 100kg |
Duša | K2 50kg |
Spolu | K3 4400kg K2 550kg K1 200kg K4 600kg |
JESENNÉ ZARYBNENIE 2015
Okna č.1 | Pp1 2500 ks |
Orechovský potok | Pp1 1000 ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500 ks |
Sobranecký potok 1, 2 | PL 2500 ks |
Laborec č.2 | K3 300 kg Podustva 1 – 10 000 ks |
Vyšná Rybnica | K3 2000 kg Pd 2 – 170 kg Š 1 – 50 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Pd2 170 kg Š 1 – 50 kg |
Pozdišovce | K3 2000 kg Pd2 165 kg Š 1 – 50 kg |
Baňa | K3 1 300 kg Š 1– 25 kg Karas – 250 kg |
Budkovce | K3 1 400 kg Š 1 – 25 kg Karas – 500 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Karas – 250 kg |
Spolu | K3 – 9 100 kg Podustva 1 – 10 000 ks PL1 – 5 000 ks Pd2 – 500 kg Pp1 – 6 000 ks Karas 1-3 – 1 000 kg Štuka 1 – 200 kg |
2014
CELKOVÝ PLÁN ZARYBNENIA 2014
Pp1 | 6.000 ks | 780 € |
K3 | 13.500 kg | 32.700 € |
Pd2 | 500 kg | 1.750 € |
Podustva 1 | 3.000 ks | 360 € |
Nosáľ nad 6cm | 2.000 ks | 960€ |
Pleskáč vysoký nad 5 cm | 10.000 ks | 300€ |
Karas 1-3 | 1.000 kg | 600€ |
Amur 2-3 | 50 kg | 150 € |
Tolstolobik 2-3 | 100 kg | 96 € |
Štuka 1 | 200 kg | 1.500 € |
K4 – v prípade ponuky | 300 kg | 1.152€ |
Spolu: 40.348 € |
JARNÉ ZARYBNENIE 2014
Vyšná Rybnica | K3 500 kg A3 50 kg K4 150 kg |
Pozdišovce | K3 500 kg K4 150kg Tol. 50 kg |
Vinné jazero | K3 500 kg Tol. 50 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 500 kg |
Baňa | K3 500 kg |
Spolu | K3- 2500 kg A3 – 50 kg Tol. – 100 kg K4 – 300 kg |
JESENNÉ ZARYBNENIE 2014
Okna č.1 | Pp1 2500 ks |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Olšinský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.Šírava | Pp1 2500 ks |
Sobranecký potok 1, 2 | Podustva 1 – 1000 ks Nosaľ 1 – 1000 ks |
Laborec č.2 | K3 300 kg Podustva 1 2000 ks Nosáľ 1 – 1000 ks |
Vyšná Rybnica | K3 2500 kg Pd 2 150 kg PL 1-1500 ks Š 1 – 50 kg |
Vinianske jazero | K3 2.500 kg Pd2 150 kg PL 1 – 2500 ks Š 1 – 50 kg |
Pozdišovce | K3 2500 kg Pd2 150 kg PL 1– 2500 ks Š 1 – 50 kg |
Baňa | K3 1500 kg Š 1– 25 kg PL 1- 1500 ks Kar. – 250 kg |
Budkovce | K3 1500 kg Š 1 – 25 kg Kar.—500 kg PL 1 –1500 ks |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Kar.—250 kg |
Spolu | K3 – 11.000 kg Podustva 1 – 3.000 ks Pp1 – 6.000 ks Pd2 – 500 kg Nosáľ 1 – 2.000 ks Pleskáč vys. 1 – 10.000 ks Karas 1-3 – 1.000 kg Štuka 1 – 200 kg |