PLÁN BRIGÁD NA ROK 2026 – MICHALOVCE
| Dátum | Čas | Miesto | Činnosť |
|---|---|---|---|
| 14.3. | 08:00 | VN Pozdišovce | Zber odpadu, vytínanie,oprava al tankov. Doniesť rukavice Max. počet 25 brigádnikov, brigády sa budú konať počas celého roka.Volať 0944415535 do 18h. |
| 18.4. | 08:00 | VN Pozdišovce | Zber odpadu, vytínanie,kosenie Rukavice, gumáky, píly, max 25 brigádnikov.Volať 0944415535 do 18h |
| 21.3. | 08:00 | Čierna voda | Zber , úpravy. Volať 0944415535 do 18h. |
| 25.4. | 8:00 | VN Zempl. šírava Chata,Lúč | Terénne úpravy,práce na chatke, 0944415535 do 18h. |
| .5. | 08:00 | VN Pozdišovce | kosenie štandov, kosačky, krovinorez. |
.6.2026 07.00 VN Pozdišovce kosenie hrádze max.15 brigádnikov
PLÁN BRIGÁD 2026 – OO Sobrance
| Dátum | Čas | Miesto | Činnosť |
|---|---|---|---|
| 25.4.-26.4. | 08.00-14:00 | VN Vyšná Rybnica Maximálny počet 15 ľudí. Účasť nahlásiť p. Rožkovi. |
Zber odpadu. Vyrubovanie porastov,kosenie. Rukavice, píly, vrecia. Max. počet 15 |
| 19.4. | VN Kolibabovce Maximálny počet 15 ľudi Účasť nahlasiť p. Rožkovi |
Zber odpadu. Vyrubovanie porastov,kosenie. Rukavice, píly, vrecia. Max. počet 15 | |
|
|
|||
PLÁN BRIGÁD 2026 – OO Budkovce
| Dátum | Čas | Miesto | Činnosť |
|---|---|---|---|
| 11.4. | 8:00-14:00 | VN Budkovce I. II. | Chata, vytínanie, úprava, zber odpadu,kosenie Maximálne 30 ľudí, hlásiť sa u p.Tkáča |
| 25.4. | 8:00-14:00 | VN Budkovce I. II. | Úprava, zber odpadu,kosenie. Max. počet 30 |
| 0.0. | 8:00-14:00 | ||
| 0.0. | 8:00 – 14:00 | Zber odpadu , kosenie pred pretekom BBC |
PLÁN BRIGÁD 2026 – OO Strážske
| Dátum | Čas | Miesto | Činnosť |
|---|---|---|---|
| 23.5. | 8:00 | Laborec č. 2 | Upratovanie, zber odpadu, kosenie – pred pretekom M.O. |