Pp1 | 4 500 ks | 1 512,00 € |
K3 | 16 400 kg | 38 616,00 € |
Pd2 | 650 kg | 2 177,50 € |
Kapor K2 | 450 kg | 1 170,00 € |
Šťuka 1 | 450 kg | 3 960,00 € |
Mrena | 6 000 ks | 4 500,00 € |
Lieň 2 | 400 kg | 2 000,00 € |
K4 | 650 kg | 2 405,00 € |
Zubáč 2 | 600 kg | 9 600,00 € |
Rupin | 1 450 kg | 2 900,00 € |
Nehasené vápno | 1 600 kg | 310,00 € |
Spolu: 69 150,50 € |
Vyšná Rybnica | K3 1000 kg K2 kg |
Pozdišovce | K3 1000 kg K2 kg |
Vinné jazero |
K3 500 kg |
Budkovce 1, 2 | K3 800 kg K2 kg |
Baňa | K3 700 kg K2 kg |
Kolibabovce | K3 300 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg |
Laborec | K3 kg |
Okna č.1 | K2 100 kg Pp1 2000 ks |
Čierna voda | K2 100 kg |
Duša | K2 50 kg |
Sobranecký potok 1,2 | K2 200 kg |
Orechovský potok | Pp1 500 ks |
Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2000 ks |
Spolu
|
K3 4 000 kg ————- |
Laborec č.2 |
K3 300 kg |
Vyšná Rybnica |
K3 2500 kg Lieň2 250 kg |
Vinianske jazero | K3 2000 kg Š1 100 kg Lieň2 50 kg |
Pozdišovce | K3 2500 kg Pd2 250 kg Lieň2 100 kg Š 1 100 kg |
Baňa | K3 2000 kg Pd2 150 kg zima Lieň2 50 kg Š 1 50 kg |
Budkovce | K3 2000 kg Lieň2 100 kg Š1 50 kg |
Blatce-Lapoš | K3 100 kg Š1 20 kg |
Kolibabovce | K3 500 kg Š1 30 kg |
Spolu |
K3 12 000 kg Zubáč 600 kg |