| Pp1 | 4500ks | 1926 € |
| K3 | 16200kg | 38616 € |
| Pd2 | 800kg | 2680 € |
| Kapor K2 | 1000kg | 2600 € |
| Šťuka 2 | 450kg | 3861 € |
| Pleskáč vysoký nad 5 cm | 10000ks | 280 € |
| Pds 2 | 6000ks | 1092€ |
| Uhor | 1 kg | 500€ |
| Rupin | 500kg | 1000€ |
| Spolu: 52 555 € | ||
| Vyšná Rybnica | K3 1000kg K2 150kg |
| Pozdišovce | K3 1000kg K2 150kg |
| Vinné jazero |
K3 500kg |
| Budkovce 1, 2 | K3 700kg K2 150kg |
| Baňa | K3 700kg K2 100kg |
| Kolibabovce | K3 200kg |
| Blatce-Lapoš | K3 100kg |
| Laborec | K3 300kg |
| Okna č.1 | K2 100kg Pp12000ks |
| Čierna voda | K2 100kg |
| Duša | K2 50kg |
| Sobranecký potok 1,2 | K2 200kg |
| Orechovský potok | Pp1 500ks |
| Prítoky VN Z.šíravy | Pp1 2000ks |
|
Spolu
|
K3 4200kg K2 1000kg Pp1 4500ks ————- 14312€ |
| Laborec č.2 | K3 300kg PL 1 2500ks Pds2 6000ks |
| Vyšná Rybnica | K3 2500kg Pd 2 250kg Š 1 100kg |
| Vinianske jazero | K3 2000kg Š 1 100kg |
| Pozdišovce | K3 2500kg Pd2 Š 1 |
| Baňa | K3 2000kg Š 1 50kg Pd 2 150kg Zima |
| Budkovce | K3 2000kg Š 1 80kg |
| Blatce-Lapoš | K3 100kg Pl 1 2000ks Š1 20kg |
| Kolibabovce | K3 500kg Pl 1 3500ks |
| Spolu | K3 12000kg PL1 10000ks Pd2 650kg Š 1 450kg Uhor 1kg Rupín 500kg ————– 37110,50 € |